KDC-130UR
CD-Receiver with Front USB & AUX Input.
Přijímač s CD | Odnímatelný přední panel s červeným podsvícením | Přehrávání hudby z Android | Přední USB | Přední AUX | 1 preout
Buy Online
Klíčové vlastnosti
| 13 Digits vertical alignment LCD display. |
| Červené podsvícení tlačítek a bílé displeje |
| Dual Accent Key. |
| FM (RDS) / AM (MW/LW) tuner (24presets). |
| CD player. |
| Illuminated front USB with dust cover (1,0A). |
| MP3/WMA/WAV/FLAC playback. |
| 3-band EQ built-in. |
| 1 RCA (rear/sub switchable) Preout (2,5V) |
General Features
| DIN Size | 1 DIN |
| Detachable Faceplate | Ano |
| Key Illumination | Red LED |
| Otočný ovládací knoflík | Ano |
| Dvojité zvýrazněné tlačítko | Audio settings & Easy EQ |
| Back-up Memory | Radio presets |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Ano |
| Touch Sensor Tone | Ano |
| Digital Clock (24H) | Ano |
| Zobrazení času na vypnutém zařízení | default off |
| Vše vypnout (20/40/60 minut) | Ano |
| Vestavěný konektor | Mitsumi, 16 pin |
| ISO konektor | Ano, Mitsumi to ISO cable |
| 1x USB rozhraní | Ano, (Front) |
| Firmware upgreadable | Ano |
Vlastnosti zobrazení
| Typ displeje | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Rozvržení displeje | 13 Segments x 13 Digit |
| VA2 LCD | Ano |
| Podsvícení displeje | White (LED) |
| Ovládání dimmeru | Manual / Set by Timer |
| Ovládání jasu | 0 - 31 steps |
| Demo režim | Ano |
| Menu text in selectable language | English(default) / Spanish / French / Russian |
Design
| Panel | Piano Black |
| Provedení tlačítek | Piano Black |
| Provedení rámečku | Black Injection |
| Ovládací knoflík nebo kolečko | Piano black with chrome finished ring |
| Podsvícení trojúhelníku | Red LED |
| Krytka předních vstupů | Ano |
| Podsvícení tlačítek | Red LED |
| Podsvícený USB port | Red LED |
| Ovládání jasu (kroky) | 0 - 31 step |
| Ovládání dimmeru (tlačítka) | Manual / Set by Timer |
| Styl zón jasu | 2 zone brightness control |
Vlastnosti tuneru
| FM příjem | Ano |
| FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano |
| AM (MW/LW) příjem | Ano |
| Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano |
| Výběr stanice | Manual / Preset |
| Počet stanic (FM/AM) | 24 stanic (18 FM / 6 AM) |
| Smíšená paměť stanic (FM a AM) | 6 stanic |
| Automatic Memory Entry (AME) | Ano |
| Paměť stanic i po ztrátě záložního napájení | Ano |
| RDS | Ano |
| Radio Text Plus | Ano |
| Dopravní informace | Ano |
| Lokální vyhedávání | Ano |
| RDS: AF (alternativní frekvence stanice) | Selectable: AF/AF Reg/OFF |
| Automatické vyhledávání TP | Ano |
| Enhanced Other Networks (EON) | Ano |
| Program Type Function (PTY) | Ano |
Formáty audia
| MP3 (*.mp3) | CD/USB |
| WMA (*.wma) | CD/USB |
| WAV (*.wav) | USB |
| FLAC (*.flac) | USB |
Vlastnosti CD
| CD-R/RW Compatible | Ano |
| Speciální znaky pro CD text | English(default) / Spanish / French / Russian / Greek |
| DAC převodník | 24bit |
| 0 bit ztlumení | Ano |
| Náhodné přehrávání (skladba) | DISC Random/Random OFF |
| Opakování (skladba/disk) | Track Repeat/All Repeat |
Vlastnosti USB
| USB typ | 2.0 High speed |
| Opakování/skenování/náhodné vyhledávání | Ano |
| Opakování / Náhodné přehrávání | Ano |
| Přímé vyhledávání | Ano |
| Obnovení přehrávání | Ano |
| Zobrazení času | Ano |
Vlastnosti audia
| Maximální výstupní výkon | 4x 50 W |
| MOSFET Power IC | Ano |
| AUX typ | Mini-jack, front panel |
| Pre-out | 1 RCA |
| Pre-out Output Level | 2,5V |
| Přepínatelný zadní/subwoofer preout | Ano |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Ano |
| Ekvalizér (Easy EQ) | 3-Band, 8 Presets |
| Ovládání Balance/Faderu/Loudness | Ano |
| Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Ano |
| Parametrický ekvalizér + přednastavené možnosti | 3pásmový parametrický ekvalizér s 8 přednastavenými možnostmi. |
| Low-pass filtr | Ano |
| KENWOOD Sound Reconstruction | Ano |
| Drive EQualizer | Ano |
Připojení
| Přední USB a AUX vstupy | Ano |
| DC kabel | Mitsumi to ISO |
| Power Control (P.CON) vodič | Ano |
| Pre-out pro zesilovač | 1 RCA: Rear/Subwoofer (selectable) |
| FM anténní vstup | JASO connector |
| Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano |
Specifikace tuneru
| FM rozsah: 87,5–108 MHz (50kHz krok) | Ano |
| FM využitelná citlivost | 0,71μV/75ohm (S/N 30dBf) |
| FM minimální citlivost | 2 μV / 75 Ω (S/N 46 dB) |
| FM frekvenční odezva | 30 Hz – 15 kHz (±3 dB) |
| FM odstup signálu od šumu (mono) | 64 dB |
| FM stereo separace (1 kHz) | 40dB |
| MW rozsah 531–1611 kHz (9kHz krok): | Ano |
| MW využitelná citlivost | 28,2 μV |
| LW rozsah 153–279 kHz (9kHz krok): | Ano |
| LW využitelná citlivost | 50μV |
Kodeky
| MP3 formát | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| WMA formát | in accordance with Windows Media Audio |
| WAV formát | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
| FLAC formát | FLAC files (up to 48kHz/16bit) |
CD specifikace
| Laserová dioda | GaAIAs |
| Digitální filtr (D/A) | 8násobný oversampling |
| Digitální/analogový konvektor | 16 bit |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Frekvenční odezva | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0,01% (1kHz) |
| Signal to Noise Ratio | 92dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 88dB |
| Oddělení kanálů | 83dB |
| MP3 dekodér | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA dekodér | Compliant with Windows Media Audio |
USB specifikace
| Kompatibilní verze USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Systém souborů | FAT 32/16/12 |
| Maximální napájecí proud | 1000 mA |
| D/A Converter | 16 bit |
| MP3 dekodér | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA dekodér | Compliant with Windows Media Audio |
| WAV dekodér | Linear - PCM Files |
| FLAC dekodér | FLAC files up to 48kHz/16bit |
Audio specifikace
| Maximální výkon | 4x 50 W |
| Výstupní výkon (DIN45324,+B=14,4 V) | 22 W x 4 |
| Frekvence výstupu | 20 Hz – 20 kHz |
| Preout úroveň | 2500 mV / 10 kΩ |
| Preout impedance | ≤600 Ω |
| Impedance reproduktoru | 4–8 Ω |
| AUX frekvenční odezva | 20 Hz – 20 kHz (±##NUM3## dB) |
| AUX maximální vstupní napětí | 1000 mV |
| AUX vstupní impedance | 30 kΩ |
| Nastavení basových tónů | 100 Hz ±8 dB |
| Nastavení středových tónů | 1 kHz ±8 dB |
| Nastavení výškových tónů | 12,5 kHz ±8 dB |
| Low Pass Filter frekvence (Hz) | Through/85/120/160Hz |
| Úroveň subwooferu (dB) | -15 dB to +15dB |
Příslušenství
| Vytahovací klíče | 2 ks |
| Rámeček | Ano |
| Instalační rámeček | Ano |
| Napájecí kabel (Mitsumi na ISO) | 15 cm |
Obecné specifikace
| Provozní napětí | 14,4 V (rozpětí 10,5–16 V) |
| Maximální spotřeba proudu | 10 A |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | Pod 1 mA |
| Rozměry (ŠxVxH) | 182 x 53 x 155,5 mm |
| Hmotnost | 1200 g |
| Rozsah provozních teplot | 10–60 °C |
| Uživatelské manuály | Multi-language quick Guide |





